提升專業的學術研討
資訊豐富的交流平台
    基層總額
    
                    
                    | 2020-10-15 | 109年9月份專科會議紀錄乙份,計有6科 | 
| 2020-09-26 | 「中區西醫基層總額共管會109年第3次會議紀錄」 | 
| 2020-09-10 | 109年8月份專科會議紀錄 | 
| 2020-08-19 | 109年7月份專科會議紀錄,計有5科 | 
| 2020-07-10 | 109年6月份專科會議紀錄乙份,計有4科 | 
| 2020-07-09 | 中區西醫基層總額共管會109年第1次會議紀錄 | 
| 2020-07-09 | 108年第4季「西醫基層總額(不含門診透析)各分區一般服務每點支付金額結算說明表」 | 
| 2020-06-23 | 108年第4季「西醫基層總額(不含門診透析)各分區一般服務每點支付金額結算說明表」已確認並公布於健保署全球資訊網 | 
 
            